15.6 İnç
1920x1080 Piksel
Intel Core i7-7700HQ
12 GB
FreeDOS
NVIDIA GeForce GTX 1050
Intel HD Graphics 630
Lacivert
Casper Nirvana C900.7700-ATG0X Notebook cihazının teknik özelliklerini, sorun ve şikayetleri, kullanıcı deneyimlerini ve fiyatlarını hızlıca görmek için tıkla!
Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 Piksel |
Yansımasız Mat Ekran | Var |
Ekran Çözünürlük Biçimi | Full HD |
Panel Tipi | LED (IPS) |
Genişlik | 378 mm |
Derinlik | 267 mm |
Kalınlık | 27 mm |
Ağırlık | 2.30 kg |
Renk | Lacivert |
Ürün Tipi | Notebook |
Ürün Amacı | Oyun |
Ürün Ailesi | Casper Nirvana |
Ürün Serisi | Nirvana C900 |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
Bellek (RAM) | 12 GB |
Bellek Türü | DDR4 |
Sabit Disk (HDD) | Var |
Sabit Disk (HDD) Boyutu | 1 TB |
Optik Okuyucu | Yok |
USB 3.x | Var |
USB 3.x Adedi | 2 |
USB Type-C | Var |
USB Type-C Adedi | 1 |
HDMI | Var |
Mini DisplayPort | Var |
Ethernet (LAN/RJ45) | Var |
Ethernet Özellikleri | Gigabit (10/100/1000 Mbps) |
Bluetooth | Var |
Dahili Grafik Modeli | Intel HD Graphics 630 |
Dahili Grafik Temel Frekans | 350 MHz |
Dahili Grafik Azami Frekans | 1.1 GHz |
Dahili Grafik Diğer Özellikler |
Intel Clear Video HD Technology Intel Clear Video Technology Intel InTru 3D Teknolojisi Intel Quick Sync Video 4K Desteği |
Kart Okuyucu | Var |
Kart Okuyucu Özellikleri | SD Kart Okuyucu |
Klavye Arka Aydınlatması | Var |
Harici Ekran Kartı | Var |
Ekran Kartı Markası | NVIDIA |
Ekran Kartı Serisi | NVIDIA GeForce GTX |
Ekran Kartı Modeli | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
Ekran Kartı Çekirdek Hızı | 1354 MHz |
Ekran Kartı Bellek Miktarı | 2 GB |
Ekran Kartı Bellek Türü | GDDR5 |
Ekran Kartı Bellek Arayüzü | 128 bit |
Ekran Kartı Azami Bellek Hızı | 1752 MHz |
İşlemci Markası | Intel |
İşlemci Serisi | Intel Core i7 |
İşlemci Modeli | Intel Core i7-7700HQ |
İşlemci Temel Frekans | 2.80 GHz |
İşlemci Çıkış Yılı | 2017 1.Çeyrek |
İşlemci Çekirdeği | 4 Adet |
İş Parçacığı (Sanal Çekirdek) | 8 Adet |
İşlemci Önbellek | 6 MB |
Transistör Mesafesi | 14 nm |
Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 45 W |
İşlemci Teknolojileri |
Intel Hyper-Threading Intel Identity Protection Technology Intel My WiFi Intel Smart Response Technology Intel Speed Shift Technology Intel SpeedStep Intel Turbo Boost 2.0 Intel Virtualization Technology Thermal Monitoring Technologies |
Casper Nirvana C900.7700-ATG0X Notebook cihazının teknik özelliklerini, sorun ve şikayetleri, kullanıcı deneyimlerini ve fiyatlarını hızlıca görmek için tıkla!
Bu sayfa üzerinde eğer Casper Nirvana C900.7700-ATG0X ürününe sahip isenize kullanım deneyimlerinizi, Casper Nirvana C900.7700-ATG0X Sorun Şikayet konularınızı bize aşağıdaki yorum formu üzerinden gönderebilir ve sorununuzun çözümü için uzman ekibimizden yardım isteyebilirsiniz.
Ürün Hakkında Bir Yorum Bırak
Casper Nirvana C900.7700-ATG0X ürünü hakkında merak ettiklerinizi, cevaplanmasını istediğiniz sorunlarınızı, şikayetlerinizi ve kullanım deneyimlerinizi aşağıdaki form aracılı ile bizlere gönderebilirsiniz. Bu formu Casper Nirvana C900.7700-ATG0X Şikayet Sorun ve Kullanıcı Yorum formu olarak düşünebilirsiniz.